Sowy
50.7074, 16.5775
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Kamionki Climb | 1.56 km | 110 m | 7.0 % |
| Kamionki Climb | 2.60 km | 132 m | 5.1 % |
| S-ka za Kamionkami | 0.45 km | 21 m | 4.7 % |
| Kamionki + Przełęcz Jugowska | 9.58 km | 453 m | 4.6 % |
| Jedlina-Warszawska | 0.57 km | 57 m | 10.0 % |
| Sokolec Climb | 1.31 km | 141 m | 10.7 % |
| Jugowska Finisz od Kamionek | 0.48 km | 12 m | 0.7 % |
| Czarny Rycerz - Przełęcz Jugowska | 5.93 km | 314 m | 5.3 % |
| od ruskiego do przel jugowskiej | 2.27 km | 103 m | 4.1 % |
| Jugowska everesting podjazd | 8.03 km | 414 m | 5.0 % |
| Hotel pod Sową- przełęcz Jugowska | 6.45 km | 351 m | 5.3 % |
| Kamionki-Remiza | 1.44 km | 59 m | 4.1 % |
| Zwatpienie | 0.55 km | 52 m | 9.5 % |
| Michałkowa ul. Wiejska -Modlęcin | 8.51 km | 322 m | 3.8 % |
| Sowia Dolina - Czarny Rycerz | 0.56 km | 43 m | 7.6 % |
| zakret kamionki - zakret ruski | 2.60 km | 113 m | 4.1 % |
| Jedlinka - Jedlina | 1.05 km | 19 m | 1.8 % |
| Turystyczna - końcówka | 1.57 km | 38 m | -2.4 % |
| 1/3 | 2.09 km | 104 m | 4.8 % |
| Pieszyce Netto-przeł. Jugowska | 11.53 km | 504 m | 4.3 % |
| Sokolec stromo | 0.79 km | 108 m | 13.6 % |
| Kamionki - przełęcz Jugowska za postojem | 7.69 km | 394 m | 5.1 % |
| Rycerz - szczyt | 5.74 km | 312 m | 5.3 % |
| Rondo - Chojnowska | 0.97 km | 36 m | 3.7 % |
| Sokolec 13% | 0.88 km | 113 m | 12.8 % |
| GLINNO - KOŃCOWA ŚCIANKA | 0.43 km | 49 m | 11.2 % |
| Przepedy UP | 1.10 km | 93 m | 8.4 % |
| Speed | 0.49 km | 39 m | -7.9 % |
| modlęcin up | 0.98 km | 71 m | 7.2 % |
| Sowia Dolina - Przełęcz Jugowska | 6.34 km | 339 m | 5.3 % |
| 12-13 | 1.03 km | 51 m | 4.9 % |
| 11-12 | 1.02 km | 50 m | 4.9 % |
| 10-11 | 1.01 km | 53 m | 5.2 % |
| 8-9 | 0.95 km | 47 m | 4.9 % |
| 7-8 | 1.00 km | 53 m | 5.3 % |
| Przelecz Sokola skrotem | 1.23 km | 133 m | 10.7 % |
| Pieszyce parking - przełęcz Jugowska | 8.71 km | 423 m | 4.9 % |
| Sowia Dolina -> szczyt | 6.42 km | 344 m | 5.4 % |
| KAMIONKI - PRZEŁĘCZ JUGOWSKA | 9.49 km | 436 m | 4.6 % |
| za ruskim do jugowskiej | 1.96 km | 101 m | 5.2 % |
| Technika zrobi z Ciebie zawodnika | 0.84 km | 57 m | -6.7 % |
| modlecin pieszyce down | 8.00 km | 381 m | -4.8 % |
| segment glinnoo | 0.95 km | 43 m | 4.6 % |
| Łomnica up2 | 1.04 km | 56 m | 5.3 % |
| ŚCIANA BORECZNA | 0.50 km | 63 m | 12.5 % |
| Pieszyce Netto - Pieszyce Mostek | 2.38 km | 49 m | 2.1 % |
| Wiraż Marcinka | 0.52 km | 34 m | -6.6 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-4°
-8°
💧
0mm
💨
95%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-7°
-9°
💧
0mm
💨
88%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-7°
-10°
💧
1mm
💨
91%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-4°
-9°
💧
0mm
💨
92%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
1°
-4°
💧
1mm
💨
99%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-1°
-6°
💧
16mm
💨
98%
Fri
06 Feb
🌅
🌇
-2°
-6°
💧
1mm
💨
93%
Stats
Distance
68.0 km
Elevation Gain
1471 m
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Głuszyca, gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, 58-340, Polska
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.