kolejne nudne Orlickie
50.4092, 16.4495
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Rokytnice V Orlických Horách Climb | 4.19 km | 163 m | 3.9 % |
| Segment | 2.03 km | 111 m | 5.4 % |
| HOMETOWN CHALLENGE | 2.69 km | 73 m | 2.7 % |
| Horni Bartošovice Hanička | 2.81 km | 104 m | 3.7 % |
| Nebeská Rybná climb | 1.00 km | 40 m | 4.0 % |
| Julinčino údolí (Hamernice) climb | 1.29 km | 18 m | 1.3 % |
| Neratov-Bartošovice segment | 6.05 km | 47 m | -0.3 % |
| Sedloňov - polom | 0.85 km | 34 m | 4.0 % |
| sztywny koniec do DW389 | 0.75 km | 44 m | 5.9 % |
| Červeňák downhill | 2.09 km | 94 m | -4.5 % |
| Speed niebezpieczna prędkość DH | 1.70 km | 119 m | -7.0 % |
| Číhalka climb | 3.03 km | 144 m | 4.7 % |
| Sjezd do Rokytnice | 2.52 km | 72 m | -2.8 % |
| Od zjazdu z Bobrowników do skrzyżowania DW389 | 4.49 km | 150 m | 3.3 % |
| Polanka-Uhřínov | 0.64 km | 48 m | 7.5 % |
| Uhřínov up | 1.59 km | 65 m | 4.1 % |
| Antoniino údolí up | 3.91 km | 89 m | 2.1 % |
| Sedloňovské sedlo - final push | 0.54 km | 16 m | 3.0 % |
| Hanička-Rokytnice | 4.81 km | 160 m | -3.2 % |
| WKK TT | 5.19 km | 331 m | 6.4 % |
| Nebeská Rybná ke kostelu | 1.04 km | 38 m | 3.6 % |
| Bobrowniki do leśniczówki | 0.96 km | 88 m | 9.2 % |
| 14% Bobrownickie | 1.36 km | 128 m | 9.4 % |
| Od torów do mostka | 2.69 km | 120 m | 4.4 % |
| Bobrownicki zjazd II mańka by BlueMoon (nie ukryty) | 2.63 km | 167 m | -6.3 % |
| Everesting by BlueMoon | 2.28 km | 201 m | 8.8 % |
| Justyna down | 1.39 km | 103 m | -7.4 % |
Weather Forecast
Next 7 Days
Stats
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Česko • Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, Severovýchod, 517 64, Česko
Collections
Tags
🚵 Climbs
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Category 2
📍 0.0- 5.4 km
Length
5.40 km
Elevation
347 m
Gradient
6.4%
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.