Black Wire S03E45
51.1191, 17.0358
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Nowym wałem do Rędzina | 4.56 km | 12 m | 0.0 % |
| las rędziński - przy widawie | 0.87 km | 1 m | -0.1 % |
| wałem do ul. Lesicy | 1.37 km | 4 m | -0.2 % |
| Grobla zachodnia przy przelewie Odra-Widawa | 4.31 km | 10 m | 0.0 % |
| podjazd kombinowany | 0.33 km | 5 m | 1.2 % |
| Swojczyce - Bartoszowice | 2.18 km | 6 m | 0.1 % |
| Milenijny na Szaniec | 2.79 km | 11 m | 0.1 % |
| Do zerwanego mostu na Widawie | 1.65 km | 2 m | -0.1 % |
| Od tablicy za szlaban | 1.31 km | 12 m | 0.0 % |
| Gravel wzdłuż Pęgowskiej | 0.69 km | 8 m | -0.6 % |
| kostka-szlaban | 0.61 km | 4 m | -0.1 % |
| spurt tussen de barrières | 0.33 km | 1 m | -0.2 % |
| Pavé-chaussée Łaniewska Rev | 0.40 km | 4 m | 0.9 % |
| Pierwsza prosta wprawo | 0.93 km | 2 m | 0.0 % |
| Z wałów do Małej Czarnej | 0.75 km | 1 m | 0.0 % |
| Kleczkowska - Na Polance | 0.64 km | 9 m | 1.1 % |
| Władka od Reymotów | 0.51 km | 4 m | 0.8 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Fri
30 Jan
🌅
🌇
0°
-3°
💧
0mm
💨
86%
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-3°
-7°
💧
0mm
💨
82%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-6°
-8°
💧
0mm
💨
72%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-7°
-10°
💧
0mm
💨
71%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-5°
-10°
💧
0mm
💨
75%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
-2°
-6°
💧
10mm
💨
95%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-2°
-5°
💧
14mm
💨
95%
Stats
Distance
40.0 km
Elevation Gain
41 m
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.