254/4593
50.7433, 16.2829
Created April 24, 2026
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Kamionki Climb | 1.56 km | 110 m | 7.0 % |
| S-ka za Kamionkami | 0.45 km | 21 m | 4.7 % |
| Nowa Wieś Kłodzka - Przeł. Srebrna (most) | 1.96 km | 115 m | 5.9 % |
| Jugowska Finisz od Kamionek | 0.48 km | 12 m | 0.7 % |
| Pekov climb | 3.75 km | 118 m | 3.1 % |
| od ośrodka | 1.21 km | 82 m | 6.8 % |
| Przygórze-Wolibórz | 0.55 km | 27 m | 4.9 % |
| Zjazd do Rybnicy | 1.96 km | 42 m | -1.3 % |
| Pasa od Laudona | 1.23 km | 57 m | 4.6 % |
| od ruskiego do przel jugowskiej | 2.27 km | 103 m | 4.1 % |
| Lądek - Stronie (skręt na Sienną) | 4.56 km | 49 m | 1.1 % |
| z Bělý nad Polici (k odbočce na Bezděkov) | 0.70 km | 53 m | 7.6 % |
| sztajfa nr 2 | 0.31 km | 24 m | 7.6 % |
| Rollercoaster do Walimia | 1.82 km | 181 m | -9.9 % |
| Jugowska → Sokolec DH | 3.13 km | 143 m | -4.6 % |
| Kowalowa - Unisław | 3.17 km | 37 m | 0.9 % |
| Kamionki-Remiza | 1.44 km | 59 m | 4.1 % |
| Biala Woda 10km Downhill | 10.29 km | 512 m | -5.0 % |
| Granica > Kowalowa | 6.94 km | 94 m | 1.3 % |
| Mezimesti - Granica / Hraniční | 2.14 km | 18 m | 0.2 % |
| Rybnica - Tunel | 4.87 km | 154 m | -3.2 % |
| Puchaczowka Pass from Stronie | 7.09 km | 383 m | 5.4 % |
| Sowia Dolina - Czarny Rycerz | 0.56 km | 43 m | 7.6 % |
| Złoty Stok -> przeł Jaworowa | 7.97 km | 325 m | 4.1 % |
| Zjazd z Wilczej do Wilczej ;) | 1.69 km | 135 m | -8.0 % |
| Stronie - PROSTA | 1.55 km | 16 m | 1.0 % |
| Sierpnica - Osówka | 2.65 km | 111 m | 4.2 % |
| Mieroszów tory -Unisław ruiny koscioła | 6.86 km | 83 m | 1.2 % |
| zakret kamionki - zakret ruski | 2.60 km | 113 m | 4.1 % |
| 1/3 | 2.09 km | 104 m | 4.8 % |
| Przez Kolce | 3.02 km | 65 m | 1.7 % |
| Walim (Słowackiego) | 0.77 km | 98 m | 12.8 % |
| Pieszyce krzyżówka - przeł. Jugowska | 12.01 km | 514 m | 4.2 % |
| Rycerz - szczyt | 5.74 km | 312 m | 5.3 % |
| Po serpentynach w dół do Idzikowa | 1.82 km | 149 m | -8.2 % |
| Góry Stołowe Climb | 5.99 km | 237 m | 4.0 % |
| Sierpnica - początek | 2.26 km | 69 m | 3.0 % |
| Sienna PL DN | 1.79 km | 134 m | 7.5 % |
| Karlow OstraGora DH | 4.64 km | 254 m | -5.5 % |
| Żdanów-Wilcza | 2.53 km | 145 m | 5.7 % |
| Speed | 0.49 km | 39 m | -7.9 % |
| Podjazd Karłów-Ostra Góra. | 0.92 km | 48 m | 5.2 % |
| Szybka hopa z blatu | 0.50 km | 19 m | 3.7 % |
| Od Ski&Bike House do mostku na Janową Górę | 4.36 km | 191 m | 4.4 % |
| 12-13 | 1.03 km | 51 m | 4.9 % |
| 11-12 | 1.02 km | 50 m | 4.9 % |
| 10-11 | 1.01 km | 53 m | 5.2 % |
| 9-10 | 1.02 km | 50 m | 4.9 % |
| 8-9 | 0.95 km | 47 m | 4.9 % |
| 7-8 | 1.00 km | 53 m | 5.3 % |
Weather Forecast
Next 7 Days
Stats
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Głuszyca, gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, 58-340, Polska
Collections
Tags
🚵 Climbs
Category 3
📍 0.5- 5.0 km
Length
4.58 km
Elevation
183 m
Gradient
4.0%
Category 3
📍 0.5- 5.0 km
Length
4.58 km
Elevation
183 m
Gradient
4.0%
Category 2
📍 112.9- 121.9 km
Length
8.93 km
Elevation
356 m
Gradient
4.0%
Category 2
📍 112.9- 121.9 km
Length
8.93 km
Elevation
356 m
Gradient
4.0%
Category 2
📍 162.5- 173.9 km
Length
10.89 km
Elevation
454 m
Gradient
4.2%
Category 2
📍 162.5- 173.9 km
Length
10.89 km
Elevation
454 m
Gradient
4.2%
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.