Black Wire S03E23
50.7842, 16.2851
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Sokolec - 1K steepest part | 1.02 km | 94 m | 9.2 % |
| Segment | 1.84 km | 81 m | 4.4 % |
| Złoty Las | 2.38 km | 127 m | 4.9 % |
| Niepodległości/Wałbrzyska | 4.16 km | 190 m | 4.6 % |
| Listopada płn do Starego Zdr. | 1.59 km | 31 m | -1.6 % |
| Martwa | 0.29 km | 25 m | 8.6 % |
| Lubachów - Złoty Las | 1.98 km | 52 m | 2.3 % |
| Tama - Lubachów | 1.10 km | 37 m | -3.1 % |
| Modliszów - Uczniowska | 3.47 km | 19 m | 0.4 % |
| Uczniowska - Nowy Julianów | 1.01 km | 14 m | 0.7 % |
| kosciolek-sokola | 1.89 km | 121 m | 6.4 % |
| Broumov - Granica | 6.36 km | 32 m | -0.5 % |
| Podjazd Tłumaczów | 0.97 km | 19 m | 1.9 % |
| Jugów Główna - Sikorskiego | 3.05 km | 125 m | 3.9 % |
| Jetrichov Climb | 0.40 km | 23 m | 5.6 % |
| Kozice - dwupasmówka | 1.16 km | 27 m | -1.8 % |
| Broumov Centrum Climb | 0.45 km | 13 m | 3.0 % |
| Lubachów w dół | 1.42 km | 26 m | -1.8 % |
| Mieroszów - Granica | 3.14 km | 29 m | -0.9 % |
| Granica/Hraniční - Meziměstí | 2.17 km | 18 m | -0.5 % |
| Jugów - przełęcz Sokola | 9.06 km | 308 m | 3.4 % |
| Górka pana Osy od tyłu | 0.40 km | 15 m | 1.1 % |
| Jugów up do Słowiańskiej | 4.81 km | 163 m | 3.4 % |
| Rynek - MOK | 0.32 km | 24 m | 6.6 % |
| nowa kolonia up | 1.38 km | 86 m | 6.1 % |
| Mieroszów - Jetrichov | 7.47 km | 39 m | -0.4 % |
| DO BARTOSZA NA PIWERKO SPRINT | 0.33 km | 6 m | -1.9 % |
| Walim krzyż-Michałkowa rozjazd | 4.49 km | 217 m | -4.8 % |
| Unisław-Mieroszów | 6.88 km | 73 m | -1.1 % |
| Nowy Julianów - Kozice (najwyższy punkt) up | 1.64 km | 39 m | 2.3 % |
| Pensjonat Eden - Mieroszów tory | 2.31 km | 20 m | -0.9 % |
| Zjazd Rzeczka-Walim | 4.56 km | 194 m | -4.2 % |
| Modliszów finisz | 0.33 km | 25 m | 7.7 % |
| Wojbórz skrzyżowanie-Przygórze ( krótki asfalt) | 0.74 km | 31 m | 4.2 % |
| Z Sokolej do Riese | 3.61 km | 174 m | -4.7 % |
| Hopka koło Bartosza ;) | 0.61 km | 13 m | 2.1 % |
| Wyzwolenia up | 0.73 km | 9 m | 1.2 % |
| Spadanie z Rzeczki - 1st km | 1.00 km | 85 m | -8.5 % |
| od ronda do zakretu up | 0.69 km | 23 m | 3.1 % |
| Tuwima – Kaszubska | 1.59 km | 25 m | 1.6 % |
| od pisku do Bartosu | 2.40 km | 6 m | -0.2 % |
| finito kolonia | 0.32 km | 23 m | 7.2 % |
| Od skrzyżowania do pensjonatu (Przełęcz Sokoła) | 0.51 km | 33 m | 6.4 % |
| WIEJSKA W DÓŁ | 1.53 km | 110 m | -7.2 % |
| finisz sokola | 0.50 km | 33 m | 6.5 % |
| Jetrichov-Broumov sprint | 4.30 km | 61 m | -1.2 % |
| Mieroszów - Tłumaczów | 24.26 km | 132 m | -0.5 % |
| Sudety-Browarna | 1.37 km | 9 m | 0.3 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Mon
31 Aug
🌅
🌇
20°
15°
💧
11mm
💨
92%
Tue
01 Sep
🌅
🌇
19°
12°
💧
0mm
💨
92%
Wed
02 Sep
🌅
🌇
20°
13°
💧
1mm
💨
90%
Thu
03 Sep
🌅
🌇
20°
13°
💧
0mm
💨
90%
Fri
04 Sep
🌅
🌇
23°
16°
💧
2mm
💨
90%
Sat
05 Sep
🌅
🌇
21°
13°
💧
9mm
💨
97%
Sun
06 Sep
🌅
🌇
17°
10°
💧
0mm
💨
83%
Stats
Distance
102.7 km
Elevation Gain
1126 m
GPX File
207 KB
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Głuszyca, gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, 58-340, Polska
Collections
Tags
🚵 Climbs
Category 3
📍 1.3- 9.4 km
Length
8.10 km
Elevation
233 m
Gradient
2.9%
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.