Black Wire S04E02
51.1191, 17.0358
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Nowym wałem do Rędzina | 4.56 km | 12 m | 0.0 % |
| wałem do ul. Lesicy | 1.37 km | 4 m | -0.2 % |
| Grobla zachodnia przy przelewie Odra-Widawa | 4.31 km | 10 m | 0.0 % |
| Swojczyce - Bartoszowice | 2.18 km | 6 m | 0.1 % |
| Lesica-Świniary | 4.03 km | 13 m | -0.1 % |
| Milenijny na Szaniec | 2.79 km | 11 m | 0.1 % |
| Rędzin Świniary wałem - całość | 6.74 km | 6 m | 0.0 % |
| Rowerowy Szlak Odry - zachód (na północ) | 12.72 km | 16 m | 0.0 % |
| Od tablicy za szlaban | 1.31 km | 12 m | 0.0 % |
| Gravel wzdłuż Pęgowskiej | 0.69 km | 8 m | -0.6 % |
| kostka-szlaban | 0.61 km | 4 m | -0.1 % |
| spurt tussen de barrières | 0.33 km | 1 m | -0.2 % |
| Pavé-chaussée Łaniewska Rev | 0.40 km | 4 m | 0.9 % |
| Z wałów do Małej Czarnej | 0.75 km | 1 m | 0.0 % |
| StradeBianche Riscaldamento | 2.17 km | 1 m | 0.0 % |
| Kleczkowska - Na Polance | 0.64 km | 9 m | 1.1 % |
| Władka od Reymotów | 0.51 km | 4 m | 0.8 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Fri
30 Jan
🌅
🌇
0°
-2°
💧
0mm
💨
86%
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-3°
-7°
💧
0mm
💨
82%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-6°
-9°
💧
0mm
💨
74%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-7°
-10°
💧
0mm
💨
75%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-5°
-10°
💧
1mm
💨
88%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
-1°
-5°
💧
5mm
💨
95%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-2°
-6°
💧
14mm
💨
95%
Stats
Distance
39.4 km
Elevation Gain
30 m
GPX File
80.2 KB
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.