Sowy2
50.7074, 16.5775
Created December 27, 2025
Elevation Profile
Segments
| Name | Distance | Elev. Diff. | Avg. Grade |
|---|---|---|---|
| Kamionki Climb | 1.56 km | 110 m | 7.0 % |
| S-ka za Kamionkami | 0.45 km | 21 m | 4.7 % |
| Kamionki + Przełęcz Jugowska | 9.58 km | 453 m | 4.6 % |
| Jedlina-Warszawska | 0.57 km | 57 m | 10.0 % |
| Jugowska Finisz od Kamionek | 0.48 km | 12 m | 0.7 % |
| Sokolec końcóka | 0.63 km | 59 m | 9.4 % |
| rudnica - ostroszowice | 5.13 km | 62 m | 1.2 % |
| od ruskiego do przel jugowskiej | 2.27 km | 103 m | 4.1 % |
| czerwieńczyce-nw kłodzka | 6.06 km | 114 m | 1.9 % |
| Bielawianka Bielawa - Pogoń Pieszyce | 2.54 km | 8 m | 0.0 % |
| Dolina - Dzikowiec podjazd | 1.16 km | 37 m | 3.0 % |
| Zjazd | 1.34 km | 74 m | -5.6 % |
| końcóweczka sokolec | 0.34 km | 18 m | 5.0 % |
| Kamionki-Remiza | 1.44 km | 59 m | 4.1 % |
| Nowa Osada + początek Kołowej | 1.24 km | 103 m | 8.3 % |
| Zwatpienie | 0.55 km | 52 m | 9.5 % |
| Sowia Dolina - Czarny Rycerz | 0.56 km | 43 m | 7.6 % |
| sokolec - krzyżówka na jugowską | 1.55 km | 27 m | 1.6 % |
| zakret kamionki - zakret ruski | 2.60 km | 113 m | 4.1 % |
| Jedlinka - Jedlina | 1.05 km | 19 m | 1.8 % |
| Turystyczna - końcówka | 1.57 km | 38 m | -2.4 % |
| 1/3 | 2.09 km | 104 m | 4.8 % |
| Pieszyce Netto-przeł. Jugowska | 11.53 km | 504 m | 4.3 % |
| Rynek - MOK | 0.32 km | 24 m | 6.6 % |
| Sokolec stromo | 0.79 km | 108 m | 13.6 % |
| 1/2 Czewienczyce Nowa Wies krz. | 3.25 km | 79 m | 2.4 % |
| Riese-sokola | 3.51 km | 179 m | 5.1 % |
| Gaz do dechy! | 0.63 km | 32 m | -5.1 % |
| Rycerz - szczyt | 5.74 km | 312 m | 5.3 % |
| Rondo - Chojnowska | 0.97 km | 36 m | 3.7 % |
| Glinno - Tonowice | 2.18 km | 72 m | 1.8 % |
| Koszyn - Czerwieńczyce Downhill | 2.72 km | 108 m | -4.0 % |
| Sokolec DH Stromo | 0.79 km | 105 m | -13.2 % |
| Podjazd Walim - Rzeczka | 3.93 km | 155 m | 3.9 % |
| Od ronda do ronda w dół | 0.88 km | 18 m | -2.0 % |
| Srebrna Góra Jemna | 2.60 km | 25 m | 0.9 % |
| Bielawa _Pieszyce ASFALT POLAMI | 1.81 km | 9 m | 0.0 % |
| GLINNO - ŚCIANKA ZA KOŚCIOŁEM - PLAC JANA MATEJKI | 0.85 km | 80 m | 9.4 % |
| WALIM - RZECZKA - PRZEŁĘCZ SOKOLA | 5.06 km | 240 m | 4.7 % |
| Jemna_Rudnica Staw | 2.29 km | 53 m | -2.3 % |
| Ogień przez Boreczną i Glinno | 5.36 km | 239 m | 4.5 % |
| Ostroszowice - od sklepu do cmentarza | 0.38 km | 13 m | 3.4 % |
| Drogosław (ul.Świdnicka do Cmentarnej) | 1.78 km | 23 m | -1.2 % |
| Sowia Dolina - Przełęcz Jugowska | 6.34 km | 339 m | 5.3 % |
| 12-13 | 1.03 km | 51 m | 4.9 % |
| 11-12 | 1.02 km | 50 m | 4.9 % |
| 10-11 | 1.01 km | 53 m | 5.2 % |
| 8-9 | 0.95 km | 47 m | 4.9 % |
| 7-8 | 1.00 km | 53 m | 5.3 % |
| Kołowa | 2.24 km | 53 m | -1.1 % |
Weather Forecast
Loading weather data...
Next 7 Days
Sat
31 Jan
🌅
🌇
-6°
-10°
💧
0mm
💨
100%
Sun
01 Feb
🌅
🌇
-8°
-11°
💧
0mm
💨
90%
Mon
02 Feb
🌅
🌇
-10°
-13°
💧
1mm
💨
89%
Tue
03 Feb
🌅
🌇
-7°
-12°
💧
0mm
💨
89%
Wed
04 Feb
🌅
🌇
-1°
-6°
💧
0mm
💨
99%
Thu
05 Feb
🌅
🌇
-3°
-6°
💧
17mm
💨
98%
Fri
06 Feb
🌅
🌇
-5°
-9°
💧
1mm
💨
92%
Stats
Distance
124.0 km
Elevation Gain
2116 m
GPX File
270 KB
Visibility
Public
Plan Your Trip
Places to Stay
Best Cities to Stay
Polska • Głuszyca, gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, 58-340, Polska
Collections
Tags
Notes
Please log in to add notes.
No notes yet.